労働者派遣法に基づく
情報公開(マージン率等)

平成24年10月施行の改正労働者派遣法第23条第5項により、労働者や派遣先となる事業主がより適切な派遣会社を選択できるよう、派遣元事業主の情報公開が義務化されました。
つきましては上記に基づき、株式会社イージェイにおける労働者派遣事業状況に関する情報を、以下の通り掲示いたします。
| 会社名 | 株式会社イージェイ |
|---|---|
| 許可番号 | 派11-301776 |
| 労使協定締結の有無 | 有 |
| 派遣労働者数 | 200名 |
| 派遣先事業所数 | 25事業所 |
| 労働者派遣の料金平均額 | 1,750円(1日8時間、全業務平均) |
| 派遣労働者の賃金平均額 | 1,250円(1日8時間、全業務平均) |
| マージン率平均 | 28.5%(小数点第二位四捨五入) ※マージンには事業主負担となる、社会保険料、雇用保険料、福利厚生費、教育訓練費等が含まれる。 |
| その他 | 労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項(福利厚生など) 交通費支給(会社規定内) |
